RF RC M30
Funk-Magnetsensor
- Kunststoff- oder Edelstahlgehäuse
- Spannungsversorgung: Lithium-Batterie
- sWave® Funktechnologie
Angewandte Normen | EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-2 |
---|---|
Gehäuse | Edelstahl 1.4539 oder PVC-C |
Schutzart | IP 67 nach IEC/EN 60529 |
Spannungsversorgung | Lithium-Batterie CR 2032 (auswechselbar) |
System | Lithium-MnO2 |
Nennspannung | 3 V |
Nennkapazität | 0,23 Ah |
Batterielebensdauer | je nach Schalthäufigkeit Sensor hauptsächlich unbetätigt 10 s – 1,1 Jahre; 100 s – 5,0 Jahre; 1000 s – 7,6 Jahre; ohne – 8,0 Jahre Sensor hauptsächlich betätigt 10 s – 0,9 Jahre; 100 s – 2,7 Jahre; 1000 s – 3,4 Jahre; ohne – 3,4 Jahre |
Einbauart | bündig, in nicht ferromagnetischem Material |
Umgebungstemperatur | –20 °C … +65 °C |
Schaltsystem | Reedkontakt |
Bemessungsschaltabstand sn | M 100: 15 mm; M 30 Niro: 30 mm |
Hysterese | < 1 mm |
Schaltfrequenz | max. 5 Hz |
Ruhestrom | < 2 µA (< 5 µA betätigt) |
Reichweite | SW868/915/917: max. 450 m im Außenbereich, max. 40 m im Innenbereich SW922: max. 150 m im Außenbereich, max. 20 m im Innenbereich |
Mech. Lebensdauer | > 1 Million Schaltspiele |
Betätigungsdauer | min. 80 ms |
Hinweis | Statussignal ab Werk einstellbar, Übertragung der Batteriezellenspannung und des Schaltzustandes |
Funkzulassungen | Europa: RED 2014/53/EU USA: FCC - XK5-RFRXSW915 Kanada: IC - 5158A-RFRXSW915 Mexiko: IFT - RCPSTRF17-1886 Brasilien: ANATEL 04172-18-06718 Japan: ![]() |
Edelstahlgehäuse, Reedkontakt
RF RC M30 SW868 NIRO (Europa, China) | 1363715 | ||
Jetzt bestellen | |||
RF RC M30 SW868 NIRO LBT (Europa, China) | 1253855 | ||
Jetzt bestellen | |||
RF RC M30 SW868 NIRO 10S Statussignal LBT (Europa, China) | 1205955 | ||
Jetzt bestellen | |||
RF RC M30 SW915 NIRO (USA, Kanada, Mexiko, Australien) | 1364786 | ||
Jetzt bestellen | |||
RF RC M30 SW917 NIRO (Brasilien) | 1486388 | ||
Jetzt bestellen | |||
RF RC M30 SW922 NIRO LBT (Japan) | 1423350 | ||
Jetzt bestellen |
Kunststoffgehäuse, Reedkontakt
RF RC M30 SW868 KST (Europa, China) | 1349227 | ||
Jetzt bestellen | |||
RF RC M30 SW868 KST LBT (Europa, China) | 1461826 | ||
Jetzt bestellen | |||
RF RC M30 SW868 KST 100S Statussignal LBT (Europa, China) | 1391755 | ||
Jetzt bestellen | |||
RF RC M30 SW915 KST (USA, Kanada, Mexiko, Australien) | 1362227 | ||
Jetzt bestellen | |||
RF RC M30 SW917 KST (Brasilien) | 1248972 | ||
Jetzt bestellen | |||
RF RC M30 SW922 KST LBT (Japan) | 1372330 | ||
Jetzt bestellen |
Betätigungsmagnet M 30 Niro | Lagertyp Standardausführung der Baureihe, ab Lager verfügbar oder kurzfristig lieferbar. | 1189024 | |
Jetzt bestellen |
Betätigungsmagnet M 100 N | Lagertyp Standardausführung der Baureihe, ab Lager verfügbar oder kurzfristig lieferbar. | 1042609 | |
Jetzt bestellen |